| 1 | 126 | SERRALLONGA ARQUÉS, MARC | CAT GO-XTREM | 38:41,00 | 0:00,00 |
| 2 | 163 | VIRGILI SERRALLONGA, ROGER | CAT GO-XTREM | 44:40,00 | +5:59,00 |
| 3 | 164 | VIZCAYA ROLDÁN, EDUARD | CAT COB | 48:50,00 | +10:09,00 |
| 4 | 80 | Márquez Pozo, Fernando | CAT COC | 50:20,00 | +11:39,00 |
| 5 | 44 | Escolar Garcia, Marc | CAT COC | 51:08,00 | +12:27,00 |
| 6 | 121 | ROVIRA PÉREZ, BERNAT | CAT UPC | 51:14,00 | +12:33,00 |
| 7 | 128 | Solé Llobet, Quim | CAT COC | 51:37,00 | +12:56,00 |
| 8 | 188 | DAVI, DANIEL | CAT COC | 51:53,00 | +13:12,00 |
| 9 | 7 | ANDREU SOLÀ, ORIOL | CAT U.E.Vic | 53:01,00 | +14:20,00 |
| 10 | 109 | Palau Torras, Jaume | CAT COC | 53:15,00 | +14:34,00 |
| 11 | 50 | FREIXAS NOGUÉ, JOSEP MARIA | CAT TARADELL | 53:33,00 | +14:52,00 |
| 12 | 26 | CASTILLO IGEA, DAVID | CAT COC | 54:33,00 | +15:52,00 |
| 13 | 37 | Daví Recasens, Albert | CAT COC | 54:42,00 | +16:01,00 |
| 14 | 175 | AURORA, JOAN | CAT ALIGOTS | 55:22,00 | +16:41,00 |
| 15 | 116 | Rabella Fernàndez, Quim | CAT COC | 55:31,00 | +16:50,00 |
| 16 | 16 | BOSSA BUESO, PERE | CAT COC | 55:37,00 | +16:56,00 |
| 17 | 11 | BALLABRIGA COSTA, MARC | CAT TARADELL | 55:58,00 | +17:17,00 |
| 18 | 167 | ILLA GAY, RAMON | CAT COC | 56:57,00 | +18:16,00 |
| 19 | 129 | Solé Llobet, Roger | CAT COC | 57:10,00 | +18:29,00 |
| 20 | 31 | COMERMA GÓMEZ, PAU | CAT Oros | 1:00:12,00 | +21:31,00 |
| 21 | 18 | Calva Troya, JACINTO CALVA TR | CAT Otros Clubs FEDO | 1:03:02,00 | +24:21,00 |
| 22 | 190 | TORMOS, ADRIÀ | CAT GO-XTREM | 1:03:03,00 | +24:22,00 |
| 23 | 104 | Olive, Jordi | CAT NO CLUB | 1:03:28,00 | +24:47,00 |
| 24 | 21 | canosa vidal, jan | CAT COC | 1:04:09,00 | +25:28,00 |
| 25 | 181 | UBEIRA, ROI | CAT COB | 1:06:45,00 | +28:04,00 |
| 26 | 127 | SERRALLONGA GASCH, TONI | CAT GO-XTREM | 1:07:28,00 | +28:47,00 |
| 27 | 10 | AZORÍN SUBIRÀ, JORDI | CAT UPC | 1:07:29,00 | +28:48,00 |
| 28 | 141 | TORRAS BOLDÚ, XAVIER | CAT ALIGOTS | 1:07:58,00 | +29:17,00 |
| 29 | 108 | Palau Sanmartí, Josep | CAT COC | 1:08:40,00 | +29:59,00 |
| 30 | 42 | DONOSO, GONZALO | CAT NO CLUB | 1:13:49,00 | +35:08,00 |
| 31 | 82 | MARTINEZ COMELLES, ALBERT | CAT COC | 1:17:31,00 | +38:50,00 |
| 32 | 124 | SANTOYO, FERRAN | CAT SenglarO | 1:18:52,00 | +40:11,00 |
| 33 | 1 | Aguilera, Lluís | CAT COC | 1:19:02,00 | +40:21,00 |
| 34 | 17 | BUENO ALBERTÍ, ORIOL | CAT UPC | 1:19:51,00 | +41:10,00 |
| 35 | 19 | canosa blajot, victor | CAT COC | 1:22:34,00 | +43:53,00 |
| 36 | 3 | Aguilera Cuatrecasas, Quim | CAT COC | 1:23:47,00 | +45:06,00 |
| 37 | 4 | Almiñana Morales, Luca | CAT COC | 1:28:38,00 | +49:57,00 |
| 38 | 41 | Deu Veiga, Jordi | CAT COC | 1:35:02,00 | +56:21,00 |
| 39 | 170 | ALOS, PAU | CAT NO CLUB | 1:35:12,00 | +56:31,00 |
| 40 | 35 | CULLELL VERDIELL, JOAN | CAT GO-XTREM | 1:35:36,00 | +56:55,00 |
| 41 | 173 | GROS, JOSEP MARIA | CAT COC | 2:01:36,00 | +1:22:55,00 |
|   |
| 39 | de Cabo i Ramon, Xavier | CAT COC | Error en targ. | |
| 136 | Torné Solà, Lluc | CAT COC | Abandona | |
| 93 | MIQUEL HASLER, ENRIC | CAT COC | No surt | |
| 12 | Batet, Pau | CAT COC | No surt | |
|   |
|   |
|   |